- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000474591 | 组织机构代码 | 32186265-6 | |
| 统一信用代码 | 913301093218626563 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913301093218626563 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-11-25至2034-11-24 | 核准日期 | 2019-03-11 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Qianheju Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北路297号永泰丰广场1幢1102室-1室(自行分割) | |||
| 经营范围 |
金融信息咨询、经济信息咨询(以上除证券、期货、基金)、商务信息咨询、企业管理咨询;计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务**
|
|||